Tournoi amical de Tours juillet 2021
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
1  
CARVALLO Henri
  1   CARVALLO Henri 2112 F SepM FRA CVL 7 28 28
1 N 1 22   DRUILHE Loic 1640 N SenM FRA CVL 2 20½ 7
2 B 1 6   D'INTRONO Noe 1570 F CadM FRA CVL 4 28½ 16
3 N 1 4   SIMCHOWITZ Camille 1199 E SenM FRA 27½ 18
4 B 1 2 f DIEU Bruno 2233 F SepM FRA CVL 6 28½ 24
5 N 1 7   ROUSSEAU Luc 2210 N SenM FRA CVL 4 27½ 18
6 B 1 3   MOTHERON Romain 1785 F SenM FRA CVL 5 28½ 19
7 N 1 8   MAYER Philippe 2057 F SenM FRA CVL 4 26½ 16
2112 F SepM FRA CVL + 22N +  6B +  4N +  2B +  7N +  3B +  8N 7 28 28 2597
2 f
DIEU Bruno
  2 f DIEU Bruno 2233 F SepM FRA CVL 6 28½ 24
1 B 1 3   MOTHERON Romain 1785 F SenM FRA CVL 5 28½ 19
2 N 1 10   BOUDART Alain 1640 N SepM FRA CVL 4 23½ 16
3 B 1 7   ROUSSEAU Luc 2210 N SenM FRA CVL 4 27½ 18
4 N 0 1   CARVALLO Henri 2112 F SepM FRA CVL 7 28 28
5 B 1 9   KIBLEUR Christophe 1880 F SepM FRA CVL 4 24½ 17
6 B 1 4   SIMCHOWITZ Camille 1199 E SenM FRA 27½ 18
7 N 1 6   D'INTRONO Noe 1570 F CadM FRA CVL 4 28½ 16
2233 F SepM FRA CVL +  3B + 10N +  7B -  1N +  9B +  4B +  6N 6 28½ 24 2239
3  
MOTHERON Romain
  3   MOTHERON Romain 1785 F SenM FRA CVL 5 28½ 19
1 N 0 2 f DIEU Bruno 2233 F SepM FRA CVL 6 28½ 24
2 B 1 12   LE GUILLOU Francois 1466 F SepM FRA CVL 3 24½ 13
3 N 1 21   BERLEUX Stephane 1460 N SepM FRA CVL 2 21 11
4 B 1 8   MAYER Philippe 2057 F SenM FRA CVL 4 26½ 16
5 N 1 13   TAILLE Jean-Yves 1940 N SepM FRA CVL 3 23½ 16
6 N 0 1   CARVALLO Henri 2112 F SepM FRA CVL 7 28 28
7 B 1 9   KIBLEUR Christophe 1880 F SepM FRA CVL 4 24½ 17
1785 F SenM FRA CVL -  2N + 12B + 21N +  8B + 13N -  1N +  9B 5 28½ 19 2033
4  
SIMCHOWITZ Camille
  4   SIMCHOWITZ Camille 1199 E SenM FRA 27½ 18
1 N 1 16   CHADER Nicolas 1449 F SenM FRA CVL 3 20 9
2 B ½ 20   MORETTI Jean-Paul 1670 N VetM FRA CVL 23½ 9
3 B 0 1   CARVALLO Henri 2112 F SepM FRA CVL 7 28 28
4 N 1 5   BAILLARGEANT Jerome 1990 E SenM FRA 21 14½
5 B 1 11   JEANNERET Denis 1484 F SepM FRA CVL 23 15½
6 N 0 2 f DIEU Bruno 2233 F SepM FRA CVL 6 28½ 24
7 B 1 14   SENAN Axel 1420 N SenM FRA CVL 3 23 15
1199 E SenM FRA + 16N = 20B -  1B +  5N + 11B -  2N + 14B 27½ 18 1817
5  
BAILLARGEANT Jerome
  5   BAILLARGEANT Jerome 1990 E SenM FRA 21 14½
1    
2 N 1 14   SENAN Axel 1420 N SenM FRA CVL 3 23 15
3 B ½ 11   JEANNERET Denis 1484 F SepM FRA CVL 23 15½
4 B 0 4   SIMCHOWITZ Camille 1199 E SenM FRA 27½ 18
5 N 1 20   MORETTI Jean-Paul 1670 N VetM FRA CVL 23½ 9
6 N 1 15   JOUVE Alain 1580 N VetM FRA CVL 3 20 10
7 B 1 12   LE GUILLOU Francois 1466 F SepM FRA CVL 3 24½ 13
1990 E SenM FRA + 14N = 11B -  4B + 20N + 15N + 12B 21 14½ 1751
6  
D'INTRONO Noe
  6   D'INTRONO Noe 1570 F CadM FRA CVL 4 28½ 16
1 B 1 9   KIBLEUR Christophe 1880 F SepM FRA CVL 4 24½ 17
2 N 0 1   CARVALLO Henri 2112 F SepM FRA CVL 7 28 28
3 N 0 8   MAYER Philippe 2057 F SenM FRA CVL 4 26½ 16
4 B 1 16   CHADER Nicolas 1449 F SenM FRA CVL 3 20 9
5 N 1 23   GENTY Gerard 1382 F VetM FRA CVL 2 20 11
6 B 1 7   ROUSSEAU Luc 2210 N SenM FRA CVL 4 27½ 18
7 B 0 2 f DIEU Bruno 2233 F SepM FRA CVL 6 28½ 24
1570 F CadM FRA CVL +  9B -  1N -  8N + 16B + 23N +  7B -  2B 4 28½ 16 1850
7  
ROUSSEAU Luc
  7   ROUSSEAU Luc 2210 N SenM FRA CVL 4 27½ 18
1 N 1 20   MORETTI Jean-Paul 1670 N VetM FRA CVL 23½ 9
2 B 1 13   TAILLE Jean-Yves 1940 N SepM FRA CVL 3 23½ 16
3 N 0 2 f DIEU Bruno 2233 F SepM FRA CVL 6 28½ 24
4 B 1 10   BOUDART Alain 1640 N SepM FRA CVL 4 23½ 16
5 B 0 1   CARVALLO Henri 2112 F SepM FRA CVL 7 28 28
6 N 0 6   D'INTRONO Noe 1570 F CadM FRA CVL 4 28½ 16
7 B 1 18   HY Robin 1121 F CadM FRA CVL 3 17½ 12
2210 N SenM FRA CVL + 20N + 13B -  2N + 10B -  1B -  6N + 18B 4 27½ 18 1983
8  
MAYER Philippe
  8   MAYER Philippe 2057 F SenM FRA CVL 4 26½ 16
1    
2 N 1 11   JEANNERET Denis 1484 F SepM FRA CVL 23 15½
3 B 1 6   D'INTRONO Noe 1570 F CadM FRA CVL 4 28½ 16
4 N 0 3   MOTHERON Romain 1785 F SenM FRA CVL 5 28½ 19
5 B 1 12   LE GUILLOU Francois 1466 F SepM FRA CVL 3 24½ 13
6 N 1 14   SENAN Axel 1420 N SenM FRA CVL 3 23 15
7 B 0 1   CARVALLO Henri 2112 F SepM FRA CVL 7 28 28
2057 F SenM FRA CVL + 11N +  6B -  3N + 12B + 14N -  1B 4 26½ 16 1876
9  
KIBLEUR Christophe
  9   KIBLEUR Christophe 1880 F SepM FRA CVL 4 24½ 17
1 N 0 6   D'INTRONO Noe 1570 F CadM FRA CVL 4 28½ 16
2 B 1 17   GLOKER Patrice 1495 F SepM FRA CVL 3 19½ 11
3 N 1 12   LE GUILLOU Francois 1466 F SepM FRA CVL 3 24½ 13
4 B 1 23   GENTY Gerard 1382 F VetM FRA CVL 2 20 11
5 N 0 2 f DIEU Bruno 2233 F SepM FRA CVL 6 28½ 24
6 B 1 10   BOUDART Alain 1640 N SepM FRA CVL 4 23½ 16
7 N 0 3   MOTHERON Romain 1785 F SenM FRA CVL 5 28½ 19
1880 F SepM FRA CVL -  6N + 17B + 12N + 23B -  2N + 10B -  3N 4 24½ 17 1720
10  
BOUDART Alain
  10   BOUDART Alain 1640 N SepM FRA CVL 4 23½ 16
1 N > 28   DUBE Dimitri 2120 N SepM FRA CVL 0 16½ 0
2 B 0 2 f DIEU Bruno 2233 F SepM FRA CVL 6 28½ 24
3 N 1 16   CHADER Nicolas 1449 F SenM FRA CVL 3 20 9
4 N 0 7   ROUSSEAU Luc 2210 N SenM FRA CVL 4 27½ 18
5 B 1 21   BERLEUX Stephane 1460 N SepM FRA CVL 2 21 11
6 N 0 9   KIBLEUR Christophe 1880 F SepM FRA CVL 4 24½ 17
7 B 1 11   JEANNERET Denis 1484 F SepM FRA CVL 23 15½
1640 N SepM FRA CVL > 28N -  2B + 16N -  7N + 21B -  9N + 11B 4 23½ 16 1726
11  
JEANNERET Denis
  11   JEANNERET Denis 1484 F SepM FRA CVL 23 15½
1 N 1 17   GLOKER Patrice 1495 F SepM FRA CVL 3 19½ 11
2 B 0 8   MAYER Philippe 2057 F SenM FRA CVL 4 26½ 16
3 N ½ 5   BAILLARGEANT Jerome 1990 E SenM FRA 21 14½
4 B 1 20   MORETTI Jean-Paul 1670 N VetM FRA CVL 23½ 9
5 N 0 4   SIMCHOWITZ Camille 1199 E SenM FRA 27½ 18
6 B 1 21   BERLEUX Stephane 1460 N SepM FRA CVL 2 21 11
7 N 0 10   BOUDART Alain 1640 N SepM FRA CVL 4 23½ 16
1484 F SepM FRA CVL + 17N -  8B =  5N + 20B -  4N + 21B - 10N 23 15½ 1658
12  
LE GUILLOU Francois
  12   LE GUILLOU Francois 1466 F SepM FRA CVL 3 24½ 13
1 B 1 19   TURPIN Jean-Baptiste 1366 F SenM FRA CVL 3 15 8
2 N 0 3   MOTHERON Romain 1785 F SenM FRA CVL 5 28½ 19
3 B 0 9   KIBLEUR Christophe 1880 F SepM FRA CVL 4 24½ 17
4 N 1 15   JOUVE Alain 1580 N VetM FRA CVL 3 20 10
5 N 0 8   MAYER Philippe 2057 F SenM FRA CVL 4 26½ 16
6 B 1 23   GENTY Gerard 1382 F VetM FRA CVL 2 20 11
7 N 0 5   BAILLARGEANT Jerome 1990 E SenM FRA 21 14½
1466 F SepM FRA CVL + 19B -  3N -  9B + 15N -  8N + 23B -  5N 3 24½ 13 1597
13  
TAILLE Jean-Yves
  13   TAILLE Jean-Yves 1940 N SepM FRA CVL 3 23½ 16
1 B 1 15   JOUVE Alain 1580 N VetM FRA CVL 3 20 10
2 N 0 7   ROUSSEAU Luc 2210 N SenM FRA CVL 4 27½ 18
3 B 1 18   HY Robin 1121 F CadM FRA CVL 3 17½ 12
4 N 1 14   SENAN Axel 1420 N SenM FRA CVL 3 23 15
5 B 0 3   MOTHERON Romain 1785 F SenM FRA CVL 5 28½ 19
6    
7    
1940 N SepM FRA CVL + 15B -  7N + 18B + 14N -  3B 3 23½ 16 1803
14  
SENAN Axel
  14   SENAN Axel 1420 N SenM FRA CVL 3 23 15
1 N 1 25   CROZATIER Denis 1182 F VetM FRA CVL 0 17½ 0
2 B 0 5   BAILLARGEANT Jerome 1990 E SenM FRA 21 14½
3 N 1 22   DRUILHE Loic 1640 N SenM FRA CVL 2 20½ 7
4 B 0 13   TAILLE Jean-Yves 1940 N SepM FRA CVL 3 23½ 16
5 N 1 17   GLOKER Patrice 1495 F SepM FRA CVL 3 19½ 11
6 B 0 8   MAYER Philippe 2057 F SenM FRA CVL 4 26½ 16
7 N 0 4   SIMCHOWITZ Camille 1199 E SenM FRA 27½ 18
1420 N SenM FRA CVL + 25N -  5B + 22N - 13B + 17N -  8B -  4N 3 23 15 1574
15  
JOUVE Alain
  15   JOUVE Alain 1580 N VetM FRA CVL 3 20 10
1 N 0 13   TAILLE Jean-Yves 1940 N SepM FRA CVL 3 23½ 16
2 B 1 21   BERLEUX Stephane 1460 N SepM FRA CVL 2 21 11
3 N 0 23   GENTY Gerard 1382 F VetM FRA CVL 2 20 11
4 B 0 12   LE GUILLOU Francois 1466 F SepM FRA CVL 3 24½ 13
5 N 1 16   CHADER Nicolas 1449 F SenM FRA CVL 3 20 9
6 B 0 5   BAILLARGEANT Jerome 1990 E SenM FRA 21 14½
7 N 1 17   GLOKER Patrice 1495 F SepM FRA CVL 3 19½ 11
1580 N VetM FRA CVL - 13N + 21B - 23N - 12B + 16N -  5B + 17N 3 20 10 1504
16  
CHADER Nicolas
  16   CHADER Nicolas 1449 F SenM FRA CVL 3 20 9
1 B 0 4   SIMCHOWITZ Camille 1199 E SenM FRA 27½ 18
2 N 1 19   TURPIN Jean-Baptiste 1366 F SenM FRA CVL 3 15 8
3 B 0 10   BOUDART Alain 1640 N SepM FRA CVL 4 23½ 16
4 N 0 6   D'INTRONO Noe 1570 F CadM FRA CVL 4 28½ 16
5 B 0 15   JOUVE Alain 1580 N VetM FRA CVL 3 20 10
6 B 1 22   DRUILHE Loic 1640 N SenM FRA CVL 2 20½ 7
7 N 1 23   GENTY Gerard 1382 F VetM FRA CVL 2 20 11
1449 F SenM FRA CVL -  4B + 19N - 10B -  6N - 15B + 22B + 23N 3 20 9 1502
17  
GLOKER Patrice
  17   GLOKER Patrice 1495 F SepM FRA CVL 3 19½ 11
1 B 0 11   JEANNERET Denis 1484 F SepM FRA CVL 23 15½
2 N 0 9   KIBLEUR Christophe 1880 F SepM FRA CVL 4 24½ 17
3 B 1 25   CROZATIER Denis 1182 F VetM FRA CVL 0 17½ 0
4 N 1 18   HY Robin 1121 F CadM FRA CVL 3 17½ 12
5 B 0 14   SENAN Axel 1420 N SenM FRA CVL 3 23 15
6 N 1 19   TURPIN Jean-Baptiste 1366 F SenM FRA CVL 3 15 8
7 B 0 15   JOUVE Alain 1580 N VetM FRA CVL 3 20 10
1495 F SepM FRA CVL - 11B -  9N + 25B + 18N - 14B + 19N - 15B 3 19½ 11 1377
18  
HY Robin
  18   HY Robin 1121 F CadM FRA CVL 3 17½ 12
1 N 1 23   GENTY Gerard 1382 F VetM FRA CVL 2 20 11
2 B 0 22   DRUILHE Loic 1640 N SenM FRA CVL 2 20½ 7
3 N 0 13   TAILLE Jean-Yves 1940 N SepM FRA CVL 3 23½ 16
4 B 0 17   GLOKER Patrice 1495 F SepM FRA CVL 3 19½ 11
5 N 1 25   CROZATIER Denis 1182 F VetM FRA CVL 0 17½ 0
6 B 1 20   MORETTI Jean-Paul 1670 N VetM FRA CVL 23½ 9
7 N 0 7   ROUSSEAU Luc 2210 N SenM FRA CVL 4 27½ 18
1121 F CadM FRA CVL + 23N - 22B - 13N - 17B + 25N + 20B -  7N 3 17½ 12 1393
19  
TURPIN Jean-Baptiste
  19   TURPIN Jean-Baptiste 1366 F SenM FRA CVL 3 15 8
1 N 0 12   LE GUILLOU Francois 1466 F SepM FRA CVL 3 24½ 13
2 B 0 16   CHADER Nicolas 1449 F SenM FRA CVL 3 20 9
3 N 0 20   MORETTI Jean-Paul 1670 N VetM FRA CVL 23½ 9
4 B 1 25   CROZATIER Denis 1182 F VetM FRA CVL 0 17½ 0
5 N 1 22   DRUILHE Loic 1640 N SenM FRA CVL 2 20½ 7
6 B 0 17   GLOKER Patrice 1495 F SepM FRA CVL 3 19½ 11
7 N 1 21   BERLEUX Stephane 1460 N SepM FRA CVL 2 21 11
1366 F SenM FRA CVL - 12N - 16B - 20N + 25B + 22N - 17B + 21N 3 15 8 1424
20  
MORETTI Jean-Paul
  20   MORETTI Jean-Paul 1670 N VetM FRA CVL 23½ 9
1 B 0 7   ROUSSEAU Luc 2210 N SenM FRA CVL 4 27½ 18
2 N ½ 4   SIMCHOWITZ Camille 1199 E SenM FRA 27½ 18
3 B 1 19   TURPIN Jean-Baptiste 1366 F SenM FRA CVL 3 15 8
4 N 0 11   JEANNERET Denis 1484 F SepM FRA CVL 23 15½
5 B 0 5   BAILLARGEANT Jerome 1990 E SenM FRA 21 14½
6 N 0 18   HY Robin 1121 F CadM FRA CVL 3 17½ 12
7 B 1 24   CHAPUIS Samy 1199 E SenM FRA 1 17½ 2
1670 N VetM FRA CVL -  7B =  4N + 19B - 11N -  5B - 18N + 24B 23½ 9 1479
21  
BERLEUX Stephane
  21   BERLEUX Stephane 1460 N SepM FRA CVL 2 21 11
1 N > 27   DAUMAIN Philippe 1360 N SepM FRA CVL 0 16½ 0
2 N 0 15   JOUVE Alain 1580 N VetM FRA CVL 3 20 10
3 B 0 3   MOTHERON Romain 1785 F SenM FRA CVL 5 28½ 19
4 B 1 22   DRUILHE Loic 1640 N SenM FRA CVL 2 20½ 7
5 N 0 10   BOUDART Alain 1640 N SepM FRA CVL 4 23½ 16
6 N 0 11   JEANNERET Denis 1484 F SepM FRA CVL 23 15½
7 B 0 19   TURPIN Jean-Baptiste 1366 F SenM FRA CVL 3 15 8
1460 N SepM FRA CVL > 27N - 15N -  3B + 22B - 10N - 11N - 19B 2 21 11 1302
22  
DRUILHE Loic
  22   DRUILHE Loic 1640 N SenM FRA CVL 2 20½ 7
1 B 0 1   CARVALLO Henri 2112 F SepM FRA CVL 7 28 28
2 N 1 18   HY Robin 1121 F CadM FRA CVL 3 17½ 12
3 B 0 14   SENAN Axel 1420 N SenM FRA CVL 3 23 15
4 N 0 21   BERLEUX Stephane 1460 N SepM FRA CVL 2 21 11
5 B 0 19   TURPIN Jean-Baptiste 1366 F SenM FRA CVL 3 15 8
6 N 0 16   CHADER Nicolas 1449 F SenM FRA CVL 3 20 9
7 N 1 25   CROZATIER Denis 1182 F VetM FRA CVL 0 17½ 0
1640 N SenM FRA CVL -  1B + 18N - 14B - 21N - 19B - 16N + 25N 2 20½ 7 1297
23  
GENTY Gerard
  23   GENTY Gerard 1382 F VetM FRA CVL 2 20 11
1 B 0 18   HY Robin 1121 F CadM FRA CVL 3 17½ 12
2 N 1 25   CROZATIER Denis 1182 F VetM FRA CVL 0 17½ 0
3 B 1 15   JOUVE Alain 1580 N VetM FRA CVL 3 20 10
4 N 0 9   KIBLEUR Christophe 1880 F SepM FRA CVL 4 24½ 17
5 B 0 6   D'INTRONO Noe 1570 F CadM FRA CVL 4 28½ 16
6 N 0 12   LE GUILLOU Francois 1466 F SepM FRA CVL 3 24½ 13
7 B 0 16   CHADER Nicolas 1449 F SenM FRA CVL 3 20 9
1382 F VetM FRA CVL - 18B + 25N + 15B -  9N -  6B - 12N - 16B 2 20 11 1287
24  
CHAPUIS Samy
  24   CHAPUIS Samy 1199 E SenM FRA 1 17½ 2
1    
2    
3    
4    
5    
6 B 1 25   CROZATIER Denis 1182 F VetM FRA CVL 0 17½ 0
7 N 0 20   MORETTI Jean-Paul 1670 N VetM FRA CVL 23½ 9
1199 E SenM FRA + 25B - 20N 1 17½ 2 1426
25  
CROZATIER Denis
  25   CROZATIER Denis 1182 F VetM FRA CVL 0 17½ 0
1 B 0 14   SENAN Axel 1420 N SenM FRA CVL 3 23 15
2 B 0 23   GENTY Gerard 1382 F VetM FRA CVL 2 20 11
3 N 0 17   GLOKER Patrice 1495 F SepM FRA CVL 3 19½ 11
4 N 0 19   TURPIN Jean-Baptiste 1366 F SenM FRA CVL 3 15 8
5 B 0 18   HY Robin 1121 F CadM FRA CVL 3 17½ 12
6 N 0 24   CHAPUIS Samy 1199 E SenM FRA 1 17½ 2
7 B 0 22   DRUILHE Loic 1640 N SenM FRA CVL 2 20½ 7
1182 F VetM FRA CVL - 14B - 23B - 17N - 19N - 18B - 24N - 22B 0 17½ 0 727
26  
MALLAY Quentin
  26   MALLAY Quentin 1070 N BenM FRA CVL 0 16½ 0
1 B < 29   MARINIER Jocelyn 1370 N SenM FRA CVL 0 16½ 0
2    
3    
4    
5    
6    
7    
1070 N BenM FRA CVL < 29B 0 16½ 0 0
27  
DAUMAIN Philippe
  27   DAUMAIN Philippe 1360 N SepM FRA CVL 0 16½ 0
1 B < 21   BERLEUX Stephane 1460 N SepM FRA CVL 2 21 11
2    
3    
4    
5    
6    
7    
1360 N SepM FRA CVL < 21B 0 16½ 0 0
28  
DUBE Dimitri
  28   DUBE Dimitri 2120 N SepM FRA CVL 0 16½ 0
1 B < 10   BOUDART Alain 1640 N SepM FRA CVL 4 23½ 16
2    
3    
4    
5    
6    
7    
2120 N SepM FRA CVL < 10B 0 16½ 0 0
29  
MARINIER Jocelyn
  29   MARINIER Jocelyn 1370 N SenM FRA CVL 0 16½ 0
1 N < 26   MALLAY Quentin 1070 N BenM FRA CVL 0 16½ 0
2    
3    
4    
5    
6    
7    
1370 N SenM FRA CVL < 26N 0 16½ 0 0